Sempre gostei desta frase... E pelo que observo e uma frase válida, vou explicar.
Na vida de um Pobre Primata planejar é algo importante, embora neste pais nem mesmo o governo planeje com antecedência seus atos, para conquistar algo que vale o esforço, é preciso planejamento e disciplina.
Definir onde se quer chegar deve ser a primeira e mais importante ação a ser desempenhada.
Da mesma forma em que traçamos nossa rota diária rumo ao nosso trabalho/emprego, precisamos estabelecer uma rota para nossos investimentos.
Isso nos da motivação, e também com um planejamento podemos definir a que distancia estamos de nosso destino.
Alcançar o primeiro milhão, comprar uma casa nova, trocar de carro ou mesmo fazer uma viajem de ferias são objetivos realizáveis, que você ou eu podemos realizar, com planejamento e disciplina.
Vamos a um cálculo, tendo por base o projeto de um amigo, servidor publico, com salario em torno de 3 mil mensais, que pretende em 10 anos acumular um montante de 100 mil reais, para bancar as faculdades de seu filho "joãozinho", hoje com 5 anos de idade.
Conversei com esse meu amigo e definimos que o valor será de 600 reais( hoje 20% do salário dele) e decidimos que ano após ano faremos um acréscimos de 5% no valor depositado (é o que em média é dado de reajuste salarial).
Consideramos um juros mensais de 0,5%
Veja:
| Meses | Valor Acumulado | Depósitos | Juros |
| 1 | - | 600 | 0,50% |
| 2 | R$ 600,00 | 600 | 0,50% |
| 3 | R$ 1.203,00 | 600 | 0,50% |
| 4 | R$ 1.809,02 | 600 | 0,50% |
| 5 | R$ 2.418,06 | 600 | 0,50% |
| 6 | R$ 3.030,15 | 600 | 0,50% |
| 7 | R$ 3.645,30 | 600 | 0,50% |
| 8 | R$ 4.263,53 | 600 | 0,50% |
| 9 | R$ 4.884,85 | 600 | 0,50% |
| 10 | R$ 5.509,27 | 600 | 0,50% |
| 11 | R$ 6.136,82 | 600 | 0,50% |
| 12 | R$ 6.767,50 | 600 | 0,50% |
| 13 | R$ 7.401,34 | 630 | 0,50% |
| 14 | R$ 8.068,34 | 630 | 0,50% |
| 15 | R$ 8.738,69 | 630 | 0,50% |
| 16 | R$ 9.412,38 | 630 | 0,50% |
| 17 | R$ 10.089,44 | 630 | 0,50% |
| 18 | R$ 10.769,89 | 630 | 0,50% |
| 19 | R$ 11.453,74 | 630 | 0,50% |
| 20 | R$ 12.141,01 | 630 | 0,50% |
| 21 | R$ 12.831,71 | 630 | 0,50% |
| 22 | R$ 13.525,87 | 630 | 0,50% |
| 23 | R$ 14.223,50 | 630 | 0,50% |
| 24 | R$ 14.924,62 | 630 | 0,50% |
| 25 | R$ 15.629,24 | 660 | 0,50% |
| 26 | R$ 16.367,39 | 660 | 0,50% |
| 27 | R$ 17.109,22 | 660 | 0,50% |
| 28 | R$ 17.854,77 | 660 | 0,50% |
| 29 | R$ 18.604,04 | 660 | 0,50% |
| 30 | R$ 19.357,06 | 660 | 0,50% |
| 31 | R$ 20.113,85 | 660 | 0,50% |
| 32 | R$ 20.874,42 | 660 | 0,50% |
| 33 | R$ 21.638,79 | 660 | 0,50% |
| 34 | R$ 22.406,98 | 660 | 0,50% |
| 35 | R$ 23.179,02 | 660 | 0,50% |
| 36 | R$ 23.954,91 | 660 | 0,50% |
| 37 | R$ 24.734,69 | 690 | 0,50% |
| 38 | R$ 25.548,36 | 690 | 0,50% |
| 39 | R$ 26.366,10 | 690 | 0,50% |
| 40 | R$ 27.187,93 | 690 | 0,50% |
| 41 | R$ 28.013,87 | 690 | 0,50% |
| 42 | R$ 28.843,94 | 690 | 0,50% |
| 43 | R$ 29.678,16 | 690 | 0,50% |
| 44 | R$ 30.516,55 | 690 | 0,50% |
| 45 | R$ 31.359,14 | 690 | 0,50% |
| 46 | R$ 32.205,93 | 690 | 0,50% |
| 47 | R$ 33.056,96 | 690 | 0,50% |
| 48 | R$ 33.912,25 | 690 | 0,50% |
| 49 | R$ 34.771,81 | 730 | 0,50% |
| 50 | R$ 35.675,67 | 730 | 0,50% |
| 51 | R$ 36.584,05 | 730 | 0,50% |
| 52 | R$ 37.496,97 | 730 | 0,50% |
| 53 | R$ 38.414,45 | 730 | 0,50% |
| 54 | R$ 39.336,52 | 730 | 0,50% |
| 55 | R$ 40.263,21 | 730 | 0,50% |
| 56 | R$ 41.194,52 | 730 | 0,50% |
| 57 | R$ 42.130,49 | 730 | 0,50% |
| 58 | R$ 43.071,15 | 730 | 0,50% |
| 59 | R$ 44.016,50 | 730 | 0,50% |
| 60 | R$ 44.966,58 | 730 | 0,50% |
| 61 | R$ 45.921,42 | 765 | 0,50% |
| 62 | R$ 46.916,02 | 765 | 0,50% |
| 63 | R$ 47.915,60 | 765 | 0,50% |
| 64 | R$ 48.920,18 | 765 | 0,50% |
| 65 | R$ 49.929,78 | 765 | 0,50% |
| 66 | R$ 50.944,43 | 765 | 0,50% |
| 67 | R$ 51.964,15 | 765 | 0,50% |
| 68 | R$ 52.988,98 | 765 | 0,50% |
| 69 | R$ 54.018,92 | 765 | 0,50% |
| 70 | R$ 55.054,02 | 765 | 0,50% |
| 71 | R$ 56.094,29 | 765 | 0,50% |
| 72 | R$ 57.139,76 | 765 | 0,50% |
| 73 | R$ 58.190,46 | 800 | 0,50% |
| 74 | R$ 59.281,41 | 800 | 0,50% |
| 75 | R$ 60.377,81 | 800 | 0,50% |
| 76 | R$ 61.479,70 | 800 | 0,50% |
| 77 | R$ 62.587,10 | 800 | 0,50% |
| 78 | R$ 63.700,04 | 800 | 0,50% |
| 79 | R$ 64.818,54 | 800 | 0,50% |
| 80 | R$ 65.942,63 | 800 | 0,50% |
| 81 | R$ 67.072,34 | 800 | 0,50% |
| 82 | R$ 68.207,71 | 800 | 0,50% |
| 83 | R$ 69.348,74 | 800 | 0,50% |
| 84 | R$ 70.495,49 | 800 | 0,50% |
| 85 | R$ 71.647,97 | 840 | 0,50% |
| 86 | R$ 72.846,21 | 840 | 0,50% |
| 87 | R$ 74.050,44 | 840 | 0,50% |
| 88 | R$ 75.260,69 | 840 | 0,50% |
| 89 | R$ 76.476,99 | 840 | 0,50% |
| 90 | R$ 77.699,38 | 840 | 0,50% |
| 91 | R$ 78.927,87 | 840 | 0,50% |
| 92 | R$ 80.162,51 | 840 | 0,50% |
| 93 | R$ 81.403,33 | 840 | 0,50% |
| 94 | R$ 82.650,34 | 840 | 0,50% |
| 95 | R$ 83.903,59 | 840 | 0,50% |
| 96 | R$ 85.163,11 | 840 | 0,50% |
| 97 | R$ 86.428,93 | 880 | 0,50% |
| 98 | R$ 87.741,07 | 880 | 0,50% |
| 99 | R$ 89.059,78 | 880 | 0,50% |
| 100 | R$ 90.385,08 | 880 | 0,50% |
| 101 | R$ 91.717,00 | 880 | 0,50% |
| 102 | R$ 93.055,59 | 880 | 0,50% |
| 103 | R$ 94.400,86 | 880 | 0,50% |
| 104 | R$ 95.752,87 | 880 | 0,50% |
| 105 | R$ 97.111,63 | 880 | 0,50% |
| 106 | R$ 98.477,19 | 880 | 0,50% |
| 107 | R$ 99.849,58 | 880 | 0,50% |
| 108 | R$ 101.228,83 | 880 | 0,50% |
| 109 | R$ 102.614,97 | 930 | 0,50% |
| 110 | R$ 104.058,04 | 930 | 0,50% |
| 111 | R$ 105.508,33 | 930 | 0,50% |
| 112 | R$ 106.965,88 | 930 | 0,50% |
| 113 | R$ 108.430,71 | 930 | 0,50% |
| 114 | R$ 109.902,86 | 930 | 0,50% |
| 115 | R$ 111.382,37 | 930 | 0,50% |
| 116 | R$ 112.869,29 | 930 | 0,50% |
| 117 | R$ 114.363,63 | 930 | 0,50% |
| 118 | R$ 115.865,45 | 930 | 0,50% |
| 119 | R$ 117.374,78 | 930 | 0,50% |
| 120 | R$ 118.891,65 | 930 | 0,50% |
| 121 | R$ 120.416,11 | 930 | 0,50% |
Com base no calculo acima podemos ver que não será muito difícil atingir o objetivo em 10 anos meu amigo terá acumulado 120 mil, investindo apenas 20% do seu pequeno salário. E o que aconteceria se conseguisse manter este padrão por mais 5 anos, acumularia praticamente o dobro do valor R$ 234.760,81. Enfim, o importante é ter um alvo, defina o seu e corra atrás.
É possível desde que você faça alguma coisa!!! Pois como dito no inicio “Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai”
Ótima Frase !!! não conhecia essa do Sêneca, boa postagem planejamento e disciplina fazem a diferença !! Abraços !
ResponderExcluirValeu!!!
Excluir